![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Aluminium, Aluminium | Eigenschap: | Telescopische Ladders |
---|---|---|---|
Type: | Industriële Ladders, Industriële Ladders | Structuur: | Enige Rechte Ladders, Enige Rechte Ladders |
Naam: | Industriële Ladders | Certificaat: | ISO |
Toepassing: | Machtsbouw | Gewicht: | 6.5-19KG |
Markeren: | kabel ontdoende van hulpmiddelen,het scherpe hulpmiddel van de draadkabel |
Het vastbinden van de ladder van de de Legeringsopschorting van het Materiaalaluminium
Eigenschappen
Eenvoudige maar sterke structuur
gemakkelijke verrichting
Hoge veiligheidsfactor
Technische Gegevens
Product naam |
Uitbreiding lengte (M) |
Intrekken lengte (M) |
Draag gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
Aluminiumlegering rechte ladder |
2.5 | - | 150 | 6.5 |
3.0 | - | 7.5 | ||
3.5 | - | 8.5 | ||
4.0 | - | 10 | ||
Aluminium de ladder van de legerings stijging-fal-stijging (2 sectie) |
3.0 | 2.2 | 8.2 | |
4.0 | 2.7 | 11.0 | ||
5.0 | 3.2 | 13.7 | ||
6.0 | 3.7 | 16.6 | ||
7.0 | 4.2 | 19.4 | ||
8.0 | 4.7 | 22.2 | ||
Aluminium de ladder van de legerings stijging-fal-stijging (3 sectie) |
6.0 | 2.7 | 20 | |
8.0 | 3.5 | 26 | ||
10.0 | 4.0 | 32 | ||
12.0 | 4.7 | 37 | ||
15.0 | 6.2 | 50 |
Contactpersoon: Mr. Peter
Tel.: 86-13958364836
Fax: 86-574-88852220