|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Katrollen | merk: | Donghuan |
---|---|---|---|
Materiaal: | Nylon | Toepassing: | Het slijtvaste niveau van het isolatieafgietsel |
Naam van het product: | Nylon katrol | Pakket: | Uitgevoerde Dozen en Pallets |
MC Nylon het Koordkatrol van het Katrolschijfblok die in Kraan, het Blok van de Kabelkatrol wordt gebruikt
Co. van de de Machtstechnologie van Ningbodonghuan, Ltd. Het is een onderzoek en een ontwikkeling, productie en verkoop: Vastbindend Blok, dat Uitrusting, Draadgreep, Spoeltribune, Inspectiekarretjes, het Aanhalen Hulpmiddelen, Schakelaar, Sluiting, Heftoestel, Hoofdraad voor Leiders, de Verbindingen van de Netwerksok, aan:drijven-Kruk, pers-Machine en ander bouwhulpmiddelen en materiaalbedrijf voor stroombouw hijst. Tegelijkertijd, agenten van diverse ingevoerde bouwhulpmiddelen en machtsmateriaal.
De bestaande testmethoden van het bedrijf zijn in goede staat, is het opsporingsmateriaal geavanceerd en voltooit, de bedrijfopstelling de metingsruimte, laboratorium, met een horizontale trek het testen machine, het trek testen, verticale opheffende toren hydraulische universele het testen machine, hardheidsmeetapparaat, de zoute machine van de neveltest, hydraulische geïntegreerde test uitrustte en het testen het materiaal, van grondstoffen inkomende inspectie aan de fabrieksinspectie van producten, kan de kwaliteitscontrole van delen en productprestaties volledig waarborgen.
Het professionele R&D-vermogen is het gebouw van productinnovatie en technologische vooruitgang. Vele producten van de groep hebben hun eigen intellectuele-eigendomsrechten. Zij hebben 6 uitvindingsoctrooien, bijna 20 octrooien op gebruiksmodellen en ontwerpen verkregen. En vaak inbegrepen in het gemeentelijke plan van de het nieuwe product proefproductie van Ningbo en het nationale belangrijkste nieuw productplan.
Op basis van de tenuitvoerlegging van de ISO9000-kwaliteitssysteembeheersing, voert het bedrijf het speciale TS16949-beheersysteem van de auto-industrie op hoger niveau uit.
Artikelnummer |
Model |
Diameter (mm) |
Breedte (mm) |
De spatie weegt (kg) |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39.0 |
Contactpersoon: Peter Mao