|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Elektro Aan de grond zettende Draad | Type: | Type van transmissielijn of het Geïsoleerde Hulpkantoortype, |
---|---|---|---|
Toepassing: | Transmissielijnen, pwer installaties | Leidermateriaal: | Aluminiumlegering |
Leidertype: | Geleidingsvermogen met hoge weerstand, Goed | Isolatiemateriaal: | Plastic Handvat, Glasvezel |
Nominale spanning: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | LEIDER: | Vast lichaam |
Materiaal: | Pvc-Koper | Gebruik: | |
Eigenschap: | Persoonlijke Veiligheid | Norm: | CEI 60227 |
Isolatie: | Pvc-Isolatiekabel |
Persoonlijke Veiligheid die de Aardedraad aan de grond zetten van de Materiaalveiligheid
Het is geschikt voor transmissielijnen, elektrische centrales en hulpkantoormateriaal, kortsluiting die voor stroomuitvalonderhoud aan de grond zetten.
Eigenschap
1.Wire clamper met het afgietsel van de aluminiumlegering, geleidingsvermogen met hoge weerstand, goed.
2.The het draagbare kort:sluiten die draad aan de grond zetten wordt ingepakt in canvaszak met uitgevoerde houten dozen, die gemakkelijk is te dragen en te vervoeren
Punt No.23012
Dubbele tongspanning (het type van Transmissielijn)
Punt No.23011
Het spiraalvormige samenpersen (het type van Transmissielijn)
Punt No.23001
Het spiraalvormige samenpersen (Hulpkantoortype)
Het aan de grond zetten van de Lijst van de Draadconfiguratie:
Voltageklasse | Maalde zachte koperdraad |
Lengte van de Staaf van de Grondverrichting (mm) |
|||
(mm2) | (m) | ||||
Het isoleren | Handbediend | Totale lengte | |||
10KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1.5*3+18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1.5*3+20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9*3 | 1300 | 700 | 2000 |
2*3+20 | |||||
220KV | 25,35 | 9*3 | 2100 | 900 | 3000 |
3*3+25 | |||||
330KV | 35,50 | 12*3 4*3+25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13*3~20*3 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500KV luchtgronddraad | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
Het materiaal van de hoge druktest | 35,50 | 5*3~10*3 | 700 | 300 | 1000 |
De geschatte waarde van de koperdraad per meter:
Sectioneel gebied (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Draaddiameter (mm) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8.78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Schedediameter (MΩ) | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 16.5 | 21 | 22 |
Weerstandswaarde (A) | 1.98 | 1.24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Veiligheidsstroom | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Contactpersoon: Peter Mao