|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Nylon | merk: | Donghuan |
---|---|---|---|
Gebruik: | Elektrisch Materiaal, Bouwconstructie, | Prestaties: | zelfsmerende slijtagereisistance, duurzaam, corrosiebestendig, |
Pakket: | Kartondoos of als eis van de cliënt | Monster: | Beschikbaar |
kleur: | Het wit of past aan | formaat: | Op maat |
Duurzame MC Nylon Kabelkatrolschijf, Nylon de Kabelrol van de Katrolhaak
De plastic Nylon Katrollen & de Schoven zijn de recentste producten die door Ningbo Donghuan Co. van de Machtstechnologie worden ontwikkeld, wordt Ltd.which hoofdzakelijk gebruikt in groot hijstoestel als passief ture, om het gewicht van zich te verlichten en de levensduur van kabel te verlengen.
Eigenschappen:
(1) lichtgewicht: verminderend dood gewicht aan het eind van een boom, die meer groter stabiliteit en het opheffen vermogen verstrekt.
(2) beter het leven van de draadkabel: zelfsmerend, hardheid lager dan staalkabel.
(3) slijtageweerstand: 8,8 keer van staal, 8,3 keer van koper.
(4) verbeterde het bezit van kraan, kabel, weinig of niet onderhoud.
(5) corrosieve weerstand
FAQ:
1. Kunnen wij om vrije steekproeven vragen?
Ja, kunnen wij één kleine steekproef in aardkleur verzenden om het materiaal en de textuur te bevestigen, maar de vracht verzamelt.
2. Wat is uw MOQ, kan u kleine orde goedkeuren?
Ja, kunnen wij proeforden goedkeuren. Over het algemeen is MOQ witte) fuction van van de aardkleur (van scherpe raad, plastic scherpe raad, flexibele scherpe raad 1 stuk. Maar coloredfuction van scherpe raad, plastic scherpe raad, flexibele scherpe raad heeft een MOQ van minstens 200 PCs.
3.Do u inspecteert het product? Hoe?
Ja, elke stap van productie en geëindigd - de producten zullen uitgevoerde inspectie door QC vóór shipping.100% gekwalificeerde producten overhandigend aan u zijn.
4.What is uw betaling termijn?
Wij aceept T/T, Western Union, MoneyGram, enz.
5.Can u keurt aangepaste kleur goed?
Ja, kunnen de stijl, de grootte, de textuur, en de kleur, allen worden aangepast aangezien uw vereis.
Artikelnummer | | | | |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39.0 |
Contactpersoon: Peter Mao