![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit: | 3000lbs | Toestelverhouding: | 5.1:1&12.2:1 |
---|---|---|---|
Kabel of Riem: | Allebei zijn o.k. of niets | Power Source: | Handmatig |
Gebruik: | kranen, het opheffen, Vervoer | Oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd of het Poeder bedekt met een laag |
Garantie: | 12 Maanden | Max. capaciteit: | 4000lbs |
Handvat: | Plastiek in kleurenzwarte of rood |
600 800 1200 1600 2500 3000 3500 pond die Handhandkruk opheffen:
De handkruk kan in de sneeuw, moeras, woestijn, strand worden gebruikt en het ruwe milieu, zoals modderige weg op het voertuig itselft, om hindernissen, belemmering te verwijderen en punten te laten vallen, kan ook als moderne electonic materiaal van de controle automatische productielijn, vervoer, spoorwegbouw enz. worden gebruikt.
Beschrijvingen:
1.Highest kwaliteitsmateriaal, het koolstofstaal van C#45
2.Best technologie van toestel-machinaal bewerkt gestempeld niet
3.Anti-roest gegalvaniseerde oppervlaktebehandeling, Dacromet of environmetal bescherming.
4.Removal geschikt met Vrijgegeven handvat
5.Wonderful verschijning.
Model | Capaciteit (LBS/KN) | Toestelverhouding | Handvatlengte (mm) | Trommel-hub Dia (mm) | Kabelgrootte (mm×m) | Grootte van Kleurenriem | PCS/Carton | Groottepakket (cm) |
LDC600C | 600(270) | 3.1:1 | 165 | φ16 | φ4.2×8 | 1.0×50×8m | 6 | 59×26×16 |
LDC800C | 800(360) | 3.1:1 | 175 | φ16 | φ4.2×8 | 1.0×50×8m | 6 | 59×26×16 |
LDC1000C | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | φ18 | φ4.2×10 | 1.2×50×8m | 6 | 66×27×18 |
LDC1200C | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | φ18 | φ4.2×10 | 1.4×50×8m | 6 | 66×27×18 |
LDC1400C | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | φ18 | φ4.5×10 | 1.6×50×8m | 6 | 67×27×19 |
LDC1600C | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | φ20 | φ4.8×10 | 1.6×50×8m | 4 | 46×31×20 |
LDC1800C | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | φ4.8×10 | 1.8×50×8m | 4 | 52×31×20 |
LDC2000C | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | φ5×10 | 1.8×50×8m | 4 | 52×31×20 |
LDC2500C | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | φ5×10 | 2.0×50×8m | 4 | 54×31×22 |
LDC3000C | 3000(1363) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | φ5×10 | 2.0×50×8m | 4 | 54×31×22 |
LDC3500C | 3500(1590) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | φ5.5×10 | 2.0×50×8m | 4 | 54×31×22 |
Contactpersoon: Peter Mao