|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Capaciteit: | 600kg (1500lbs) | Power Source: | Handhandbron |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Boot, Lifing, Kraan | Toestelverhouding: | 31:1 |
| Naam van het product: | De Handkruk van de wormaandrijving | Rem: | Worm Gear |
Op zwaar werk berekende de Handkruk van de Wormaandrijving - de Verhouding van het 31:1toestel - Kabel & Haak met inbegrip van
Beschrijvingen:
De van de de capaciteitsworm van 2000 pond kruk van de het toestelhand is gemakkelijk-aan-onderstel en ideaal voor mobiel gebruik op pick-ups en aanhangwagens. De kruk van het wormtoestel kenmerkt staal slepende kabel en een het toestelaandrijving van de vlot-actieworm om een vaste greep op punten in slepen te houden.
· Draagbare, gemakkelijk-aan-onderstel manueel in werking gestelde kruk
· De vlot-in werking stelt aandrijving van het wormtoestel
· 25 voet-vliegtuigen sorteren 3/16“ draadkabel inbegrepen, met haak
· Maximumgewichtscapaciteit: 2000 pond.
Specificatie:
| Model | BHW600CS | BHW600CD | BHW900CS | BHW900CD | BHW1100CS | BHW1100CD |
| Capaciteit (Pond) | 400kg (880lbs) | 400kg (880lbs) | 900kg (2000lbs) | 900kg (2000lbs) | 1100kg (2500lbs) | 1100kg (2500lbs) |
| Toestelverhouding | 31:1 | 31:1 | 41:1 | 41:1 | 51:1 | 51:1 |
| Trommel | Kies uit | Verdeeld | Kies uit | Verdeeld | Kies uit | Verdeeld |
| Trommel-hub Diameter (mm) | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢50 | ¢50 |
| Kabeldiameter (mm) | ¢4.8 | ¢4.8 | ¢5.0 | ¢5.0 | ¢5.6 | ¢5.6 |
| Kabellengte (m) | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Haaktype | „Onverwachte“ haak | „Onverwachte“ haak | „Onverwachte“ haak | „Onverwachte“ haak | „Onverwachte“ haak | „Onverwachte“ haak |
| Oppervlaktebehandeling | Het zwarte Bespuiten | Het zwarte Bespuiten | Het zwarte Bespuiten | Het zwarte Bespuiten | Het zwarte Bespuiten | Het zwarte Bespuiten |
| Handlengte (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| N.W (kg) /pcs | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| PCs/Elk Karton | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |


Contactpersoon: Peter Mao