|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | Diesel Kabelkruk | Omwentelingsrichting: | corotation |
|---|---|---|---|
| Rotatiesnelheid: | 9 t/min | Tractiesnelheid: | 4 m/min |
| Tractive kracht: | 2 het Hijstoestel van de tonmotor | macht: | 4.04 |
Het draagbare Hijstoestel van de 2 Tonmotor/Compacte Structuur Diesel Kabelkruk
Van de diesel de Specificaties Kabelkruk:
| Artikelnummer | Model | Omwenteling | Toestel | (T/min) | (M/MIN) | (t) | (KW) | (MM.) | (Kg) |
| richting | rotatie | Tractie | Tractive | Macht | Overzicht | Gewicht | |||
| snelheid | snelheid | kracht | grootte | ||||||
| 9121 | Jjq-3Q | Ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4.04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | Langzaam | |||||||
| Benzine | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| motor | |||||||||
| Snel | |||||||||
| omkering | Omgekeerde | Geen het opheffen | |||||||
| 09121A | Jjc-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| motor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen | |||||||||
| 09121B | Jjd-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| Electromotor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen | |||||||||
| 9123 | Jjq-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| Benzine | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| motor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen | |||||||||
| 09123A | Jjc-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| motor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen | |||||||||
| 09123B | Jjd-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Electromotor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen | |||||||||
| 9125 | Jjq-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| Benzine | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| motor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen | |||||||||
| 09125A | Jjc-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | Langzaam | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| motor | Snel | ||||||||
| omkering | Omgekeerde | ||||||||
| Geen het opheffen |
Configuratie:
Gebruik: geschikt voor de bouw van de torenlijn, tractielijn die, strakke lijnverrichting, kabel leggen.
Verklaar:
De macht kan volgens gebruikte vereisten worden gevormd.
2 het Hijstoestelbeelden van de tonmotor

Contactpersoon: Peter Mao