![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De Kruk van de dokkabel | Omwentelingsrichting: | corotation |
---|---|---|---|
Rotatiesnelheid: | 6.5 t/min | Toepassing: | Machtstransmissie |
Tractive kracht: | 5T | macht: | 6.61 |
De Kruk van de het Dokkabel van de machtstransmissie/de Krachtige Trekker van de Palkabel
De Krukinleiding van de dokkabel
De Kruk van de dokkabel met dieselmotor wordt gebruikt aan het oprichten van pylon en verzakkende verrichting in de bouw. Deze vriendelijke machine wordt gekoeld door de lucht, zo toevoegend geen water.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor machtstransmissie en het transformatieproject (met inbegrip van de ondergrondse techniek van de machtskabel), telecommunicaties, van de communicatie de torenbouw techniekbouw, tractiekabel, haalt de de draad, het opheffen gewichten en hulpmiddelen, vooral de geschikt voor kleine batchtaakverzameling in de stad aan. De kruk kan vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in rechte zelfs cilindrische vorm worden gewijzigd en komst met staalkabel.
De Krukspecificaties van de dokkabel:
Artikelnummer | Model | Omwenteling | Toestel | (T/min) | (M/MIN) | (t) | (KW) | (MM.) | (Kg) |
richting | rotatie | Tractie | Tractive | Macht | Overzicht | Gewicht | |||
snelheid | snelheid | kracht | grootte | ||||||
09121A | Jjc-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
170F | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
motor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen | |||||||||
09121B | Jjd-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
3KW | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
Electromotor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen | |||||||||
9123 | Jjq-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
9HP | |||||||||
Benzine | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
motor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen | |||||||||
09123A | Jjc-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
6.6HP | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
motor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen | |||||||||
09123B | Jjd-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
4KW | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
Electromotor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen | |||||||||
9125 | Jjq-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
13HP | |||||||||
Benzine | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
motor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen | |||||||||
09125A | Jjc-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
corotation | Langzaam | ||||||||
10.5HP | |||||||||
Diesel | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
motor | Snel | ||||||||
omkering | Omgekeerde | ||||||||
Geen het opheffen |
Configuratie:
Gebruik: geschikt voor de bouw van de torenlijn, tractielijn die, strakke lijnverrichting, kabel leggen.
Verklaar:
De macht kan volgens gebruikte vereisten worden gevormd.
De Krukbeelden van de dokkabel
Contactpersoon: Peter Mao