|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | Het vastbinden van blok voor proef | Diameter van Schoven: | Dia 508,660,750,822,916mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Aluminium en nylon | Naam: | Helikopter die Blok vastbinden |
| Geschatte lading: | 10KN | Punt: | 10321-10329 |
| model: | SHDN, SHSN, SHWN | Gewicht: | 20-220kg |
Luchthelikopter die Gebundelde Leiderblokken voor de Lijn vastbinden die van de Machtstransmissie Bouw vastbinden
Gebruik
Ben op de gidskabel van de helikoptertrekkracht van toepassing
Specificatie
| Artikelnummer | Model | Buitendiameter van Katrolschijf (MM.) | Schoven |
| 10321 | SHDN508Z |
Φ508×75 (508*100) |
1 |
| 10322 | SHSN508Z | 3 | |
| 10323 | SHWN508Z | 5 | |
| 10324 | SHDN660Z |
Φ660×100 (660×110) |
1 |
| 10325 | SHSN660Z | 3 | |
| 10326 | SHWN660Z | 5 | |
| 10326-1 | SHDN822Z | Φ822×110 | 1 |
| 10326-2 | SHSN822Z | 3 | |
| 10326-3 | SHWN822Z | 5 | |
| 10327 | SHDN916Z | Φ916X110 | 1 |
| 10328 | SHSN916Z | 3 | |
| 10329 | SHWN916Z | 5 |



Contactpersoon: Peter Mao